Online Faktura Angebote und Rechnungen
Preise | | |||||||
| Monatliche Gebühr in Euro pro Nutzer | 24 Monate | 12 Monate 12,95 €* | 1 Monat 15,95 €* | |||||
| Angebote erstellen | | |||||||
| Rechnungen schreiben | | |||||||
| Teilaufträge und -rechnungen | | |||||||
| Wiederkehrende Rechnungen | | |||||||
| Eigener Firmenlook | | |||||||
| E-Mail-Versand | | |||||||
| Fremdsprachen | | |||||||
| Produktverwaltung | | |||||||
| Textbausteine | | |||||||
| Offene Rechnungen | | |||||||
| Gutschriften und Mahnungen | | |||||||
| Finanzstatus | | |||||||
| Kombination mit Finanzbuchhaltung | | |||||||
| Kombination mit CRM | | |||||||
| Optional erweiterbar | ||||||||
| Zusätzliche Firmen | pro weitere Firma 4,95 €/Monat* | |||||||
| Weitere 5 GByte Filespace Platz für Ihre Daten, Dokumente, Kontakte. 5 GByte sind bereits pro Scopevisio Zugang vorhanden. | pro weitere 5 Gbyte 1,95 €/Monat* | |||||||
* Die vorgenannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
** Alle Verträge können von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 14 Tagen zum Ablauf der jeweils vom Kunden ausgewählten Mindestlaufzeit ordentlich gekündigt werden.
Definitionen:
Kunde/Endkunde = natürliche oder juristische Person, der Vertragspartner der Scopevisio AG ist und die Rechnung erhält. Der Kunde erwirbt eine „Lizenz" für einen User/Nutzer Die Lizenz berechtigt den Kunden, das ausgewählte Produkt mit einem User/Nutzer/Benutzer in dem in der Leistungsbeschreibung (Systemvoraussetzungen, EÜR, Fibu, Faktura, CRM) definierten Funktionsumfang zu nutzen.