![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Small Business
ab 0,00 € pro Monat
|
Professional
ab 14,99 € pro Monat
| |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Für Einnahme-Überschuss-Rechnung | | |||||
| Für Bilanzierer | | |||||
| Inklusive | ||||||
| Mandant (Firma) | 1 | 1 | ||||
| User | 2 | 2 | ||||
| Vorgänge & Stammdaten * | 2.500 | 100.000 | ||||
| Filespace für Dokumente | 200 MB | 5.000 MB | ||||
| Zubuchbare Apps (Preise pro Monat) | ||||||
| Kassen | - | 2,99 € | ||||
| Rechnungseingangsbuch | 0,99 € | |||||
| Rechnungseingangsbuch mit Texterkennung (OCR) | 1,99 € | - | ||||
| Texterkennung (OCR) | - | 0,99 € | ||||
| Rechnungsprogramm/ Faktura | 2,99 € | 4,99 € | ||||
| Umsätze Online | 0,99 € | |||||
| CSV & Datev Export | 0,99 € | |||||
| Anlagenbuchhaltung | verfügbar Ende 2010 | verfügbar Ende 2010 | ||||
| Lohn- und Gehaltsabrechnung | verfügbar Ende 2010 | verfügbar Ende 2010 | ||||
| Mandanten (Firmen) & User | ||||||
| jeder weitere Mandant | - | 2,99 € | ||||
| jeder weitere User | 2,99 € | 2,99 € | ||||
| Ressourcen | ||||||
| 1.000 MB Filespace | 0,99 € | - | ||||
| 5.000 MB Filespace | - | 2,99 € | ||||
| 10.000 Vorgänge & Stammdaten * | 0,99 € | 0,99 € | ||||
| Dienstleistungen | ||||||
| CSV Import | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||||
| Factsheets | ||||||
Die vorgenannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* Vorgänge und Stammdaten
Beispiel: eine Ausgangsrechnung buchen ist ein Vorgang, den Zahlungseingang buchen, ein zweiter Vorgang. Der Eintrag eines Debitors mit allen seinen Daten in der Personenbuchhaltung entspricht einem Eintrag in den Stammdaten. Insgesamt sind hier also zwei Vorgänge und ein Eintrag in den Stammdaten (=3) "verbraucht" worden. Rechtzeitig bevor Ihr Vorgangs- und Stammdatenkontingent ausgeschöpft ist, werden Sie im System benachrichtigt und können weitere Kontingente in der jeweiligen Edition nachbestellen.

